TRAITEMENTS AU    jeudi 1 juillet 2010 TITULAIRES, STAGIAIRES et AUXILIAIRES   Aujourd'hui
Prévision à       .X../jours
 
Indice Catégorie – échelon MI-SE échelon unique INM 271 Traitement. brut mensuel  SALAIRES NETS en € SUPPLEMENT FAMILIAL   MGEN   04/05/2011  
HC PLP CE MA Adhérents MGEN Non adhérents MGEN 1 enfant : 2.29 €   IR Z1 Z2 Z3   Date Référence
 
 
CPE I II III en Euros Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 1 Zone 2 Zone 3 2 enf. 3 enf. Par enf. en +   3% 1% 0%   01/07/2010  
272           1 1259,42 1021,37 1001,53 991,62 1057,69 1037,15 1026,88 72,90 181,18 129,03        36,32          35,62         35,26        
294           2 1361,29 1103,98 1082,55 1071,83 1143,24 1121,04 1109,94 72,90 181,18 129,03        39,26          38,50         38,12     Indice > 416  
307           3 1421,48 1152,79 1130,41 1119,22 1193,79 1170,61 1159,02 72,90 181,18 129,03        41,00          40,20         39,80    
   
321         1 4 1486,31 1205,37 1181,97 1170,26 1248,24 1224,00 1211,88 72,90 181,18 129,03        42,87          42,03         41,62        
321     1       1486,31 1234,95 1210,97 1198,98 1277,82 1253,01 1240,60 72,90 181,18 129,03        42,87          42,03         41,62        
335         2   1551,13 1257,94 1233,51 1221,30 1302,67 1277,38 1264,73 72,90 181,18 129,03        44,73          43,87         43,43      
337           5 1560,39 1265,45 1240,88 1228,59 1310,45 1285,00 1272,28 72,90 181,18 129,03        45,00          44,13         43,69      
339     2       1569,65 1304,20 1278,88 1266,21 1349,47 1323,26 1310,16 72,90 181,18 129,03        45,27          44,39         43,95      
349       1     1615,95 1310,51 1285,06 1272,34 1357,11 1330,76 1317,58 72,90 181,18 129,03        46,60          45,70         45,25      
349   1         1615,95 1342,67 1316,60 1303,56 1389,27 1362,30 1348,81 72,90 181,18 129,03        46,60          45,70         45,25      
351         3   1625,21 1318,02 1292,42 1279,63 1364,89 1338,38 1325,13 72,90 181,18 129,03        46,87          45,96         45,51      
356           6 1648,36 1336,79 1310,83 1297,85 1384,33 1357,45 1344,01 72,90 181,18 129,03        47,54          46,62         46,15      
360     3       1666,89 1384,99 1358,10 1344,66 1433,07 1405,24 1391,33 72,90 181,18 129,03        48,07          47,14         46,67      
368         4   1703,93 1381,86 1355,02 1341,61 1431,00 1403,21 1389,32 72,90 181,18 129,03        49,14          48,19         47,71      
374           7 1731,71 1404,39 1377,12 1363,48 1454,33 1426,09 1411,97 72,90 181,18 129,03        49,94          48,97         48,49      
376       2     1740,97 1411,90 1384,48 1370,77 1462,10 1433,71 1419,52 72,90 181,18 129,03        50,21          49,23         48,75      
376   2 4       1740,97 1446,55 1418,46 1404,41 1496,76 1467,69 1453,16 72,90 181,18 129,03        50,21          49,23         48,75      
384         5   1778,01 1441,93 1413,94 1399,94 1493,21 1464,22 1449,72 72,90 181,18 129,03        51,28          50,28         49,78      
390           8 1805,79 1464,46 1436,03 1421,81 1516,54 1487,09 1472,37 72,90 181,18 129,03        52,08          51,07         50,56      
394     5     - 1824,31 1515,79 1486,36 1471,64 1568,41 1537,95 1522,72 72,90 181,18 129,03        52,61          51,59         51,08      
395       3 6   1828,94 1483,24 1454,44 1440,04 1535,98 1506,16 1491,25 72,90 181,18 129,03        52,75          51,72         51,21     Info Calcul  
410   3         1898,40 1577,35 1546,72 1531,41 1632,10 1600,41 1584,57 72,90 181,18 129,03        54,75          53,69         53,16    
415     6       1921,55 1596,59 1565,59 1550,09 1652,01 1619,93 1603,89 72,90 181,18 129,03        55,42          54,34         53,80    
416       4 7   1926,18 1562,10 1531,77 1516,60 1617,65 1586,24 1570,53 72,90 181,18 129,03        55,55          54,47         53,93    
431   4         1995,63 1658,14 1625,94 1609,84 1715,69 1682,38 1665,72 72,90 181,18 129,03        57,55          56,44         55,88      
434     7       2009,52 1669,68 1637,26 1621,05 1727,64 1694,09 1677,32 72,90 181,18 129,03        57,95          56,83         56,27      
439       5     2032,67 1648,46 1616,45 1600,45 1707,08 1673,93 1657,36 72,90 181,18 129,03        58,62          57,48         56,92      
453   5         2097,50 1742,78 1708,94 1692,02 1803,27 1768,26 1750,75 73,60 183,04 130,42        60,49          59,32         58,73      
447         8   2069,72 1678,51 1645,91 1629,62 1738,20 1704,44 1687,57 72,9 181,18 129,03        59,69          58,53         57,95      
458     8   -   2120,65 1762,02 1727,80 1710,70 1823,18 1787,78 1770,07 74,29 184,89 131,8        61,16          59,97         59,38          
460       6     2129,91 1727,32 1693,78 1677,01 1788,75 1754,01 1736,65 74,57 185,63 132,36        61,43          60,23         59,64          
467   6         2162,32 1796,64 1761,75 1744,31 1859,00 1822,90 1804,86 75,54 188,22 134,3        62,36          61,15         60,55          
482     9       2231,78 1854,35 1818,35 1800,34 1918,72 1881,46 1862,83 77,62 193,78 138,47        64,36          63,11         62,49          
484       7     2241,04 1817,44 1782,15 1764,51 1882,07 1845,53 1827,26 77,90 194,52 139,03        64,63          63,38         62,75          
495 1 7         2291,97 1904,36 1867,39 1848,90 1970,47 1932,20 1913,07 79,43 198,59 142,08        66,10          64,82         64,18          
507       8     2347,53 1903,80 1866,84 1848,35 1971,51 1933,23 1914,08 81,10 203,04 145,42        67,70          66,39         65,73          
511     10 -     2366,05 1965,92 1927,74 1908,66 2034,15 1994,66 1974,91 81,65 204,52 146,53        68,24          66,91         66,25          
531   8     2458,66 2042,87 2003,20 1983,36 2113,77 2072,73 2052,21 84,43 211,93 152,08        70,91          69,53         68,84          
540     11     2500,33 2077,49 2037,15 2016,98 2149,60 2107,86 2086,99 85,68 215,26 154,59        72,11          70,71         70,01          
560 2   -     2592,94 2154,44 2112,60 2091,69 2229,22 2185,93 2164,29 88,46 222,67 160,14        74,78          73,33         72,60          
567   9     2625,35 2181,37 2139,01 2117,83 2257,08 2213,25 2191,34 89,43 225,26 162,09        75,72          74,24         73,51          
601 3     2782,78 2312,17 2267,28 2244,83 2392,43 2345,97 2322,74 94,15 237,86 171,53        80,26          78,70         77,92          
612   10     2833,71 2354,49 2308,77 2285,91 2436,21 2388,91 2365,26 95,68 241,93 174,59        81,72          80,14         79,34          
642 4     2972,62 2469,91 2421,95 2397,97 2555,64 2506,01 2481,20 99,85 253,04 182,92        85,73          84,07         83,23          
658   11     3046,70 2531,46 2482,30 2457,73 2619,33 2568,47 2543,03 102,07 258,97 187,37        87,87          86,16         85,31    
 
   
695 5 -     3218,02 2673,81 2621,89 2595,93 2766,61 2712,89 2686,03 107,21 272,68 197,65        92,81          91,01         90,10          
741 6     3431,01 2850,78 2795,42 2767,74 2949,73 2892,45 2863,81 110,12 280,46 203,48        98,95          97,03         96,07      
783 7           3625,48 3012,36 2953,87 2924,62 3116,92 3056,40 3026,13 110,12 280,46 203,48      104,56        102,53       101,51      
                                             
Valeur Indice 100 Annuelle 55,56300 Valeur précédente 55,287000 Nouvelle valeur  + au  01/juil/2010 1 Euro               6,55957 F  
Si vous avez - de 30 ans, multipliez par 80%
  Retour Haut du Tableau  
Mensuelle 4,630250 0,5% 55,56300      
                                         
Indemnité de Résidence  (I R) Retenue Appliqué à :   +30ans -30 ans   Votre âge       Evolution  depuis  2002  
Indemnité Zone 1 3,0% Retraite 7,85% sur Tt Brut Titulaire & Stagiaire   *   > Si < 30 ans entrer 1 sinon laisser la cellule vide   dates % valeur  
Indemnité Zone 2 1,0% MGEN    au 01/01/10 2,80% sur Tt Brut + Indemnités + Primes     80% si < 30 ans 2,80%   01/01/02 - 51,8178910  
Indemnité Zone 3 0,0% C.S.G. Imposable 2,40% 97% du salaire total (Brut + Indemnité + Prime)                   01/05/02 0,6 52,1287983  
    C.S.G.Non Imposable 5,10% Tous   01/10/09 0,3   55,2870       01/12/02 0,7 52,4936999  
      R.D.S. 0,50%       01/07/10 0,5   55,5630       31/12/03 0,0 52,4936999  
  Contribution solidarité 1,00% sur Tt Brut - Retraite
 
              01/01/04 0,5 52,7561684  
MA Contribution solidarité 0,97% sur Tt Brut - Retraite                 01/02/05 0,5 53,0199493  
Maladie ss 0,75% sur Tt Brut               01/07/05 0,5 53,2850490  
Retraite SS MA  6,55% sur Tt Brut               01/11/05 0,8 53,7110000   0,138
IRCANTEC /B PL 2,50% sur Tt Brut Plafonné               01/07/06 0,5 53,9800000  
IRCANTEC >PL 5,97% > du  Tt Brut Plafonné                 01/02/07 0,8 54,4120000  
                Régime de Retraire Additionnel 5,00% Voir page Retenues               01/03/08 0,5 54,6840000   Augmentation 01/07/10
 
                      01/10/08 0,3 54,8480000   en € en %
                          01/07/09 0,5 55,1220000   0,13800 0,400%
                    01/10/09 0,3 55,2870000      
                  01/07/10 0,5 55,5630000   0,138 0,400%
                       
                       
0,80039382
                     
                     
                     
                      Retour Haut du Tableau  
                     
               
               
3 395 1828,94 410 1898,40
4 416 1926,18 431 1995,63
5 439 2032,67 453 2097,50